Chemische Formel | Na11Ti4+Nb2(Si2O7)2(PO4)2O3(F,OH) | |
Familie | ||
Farbe | gelb, braun | |
Härte | 2-3 | |
Kristallsystem | triklin | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | tafelig, massig | |
Typlokalität | Russland | |
Weitere Fundorte | Dänemark | |
Bildung | Magmatisch | |
Paragenesen | Ussingit, Serandit, Villiaumit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Ussingit
Ussingit
Chemische Formel | Na2AlSi3O8OH | |
Familie | ||
Farbe | violett, lila | |
Härte | 6-7 | |
Kristallsystem | triklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | derb, massig, körnig | |
Typlokalität | Grönland | |
Weitere Fundorte | Russland | |
Bildung | Sekundär in Pegmatiten | |
Paragenesen | Serandit, Sodalith, Aegirin | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |