Chemische Formel | NH4Cl | |
Familie | ||
Farbe | farblos, weiß, grau, gelb, braun | |
Härte | 1-2 | |
Kristallsystem | kubisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | Deltoidalikositetraeder, stalaktitisch, kugelig, skelettartig | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | Tadschikistan, Chile, Tschechien, Deutschland, Südafrika | |
Bildung | Vulkanisch (an Fumarolen) | |
Paragenesen | Schwefel | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Halogenide | |
skelettartig
Platin
Chemische Formel | Pt | |
Familie | ||
Farbe | platin | |
Härte | 3,5 | |
Kristallsystem | kubisch | |
Glanz | Metallglanz | |
Form | Nugget, massig, skelettartig, Würfel | |
Typlokalität | Kolumbien | |
Weitere Fundorte | Russland, Südafrika, Alaska, Kanada, Äthiopien, Guinea, Kalifornien | |
Bildung | Magmatisch | |
Paragenesen | ||
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | grauweiß | |
Mineralklasse | Elemente | |
Gold
Chemische Formel | Au | |
Familie | ||
Farbe | gold | |
Härte | 2,5-3 | |
Kristallsystem | kubisch | |
Glanz | Metallglanz | |
Form | dendritisch, skelettartig, Oktaeder, Würfel, blättrig | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | weltweit | |
Bildung | hydrothermal | |
Paragenesen | Quarz, Pyrit, Sphalerit, Calcit, Galenit, Limonit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | gelb | |
Mineralklasse | Elemente | |
Cerussit
Chemische Formel | Pb[CO3] | |
Familie | ||
Farbe | farblos, weiß | |
Härte | 3-3,5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Diamantglanz;Fettglanz;Glasglanz | |
Form | prismatisch, tafelig, pyramidal, körnige, büschelige, skelettartig | |
Typlokalität | Italien | |
Weitere Fundorte | Namibia, Iran, Australien, Mexiko, Marokko, Frankreich, China, Kongo, Idaho, Arizona, North Carolina, Spanien, UK | |
Bildung | Oxidationszone von Blei-Lagerstätten | |
Paragenesen | Malachit, Baryt, Galenit, Azurit, Smithsonit, Pyromorphit, Mimetesit, Anglesit, Linarit | |
Pseudomorphose | Galenit, Anglesit | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Carbonate | |