Chemische Formel | Ca2Mg5[(OH,F)|Si4O11]2 | |
Familie | Amphibole | |
Farbe | weiß, grau, violett, grün | |
Härte | 5-6 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz;Seidenglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, radialstrahlig, faserig, säulig | |
Typlokalität | Schweiz | |
Weitere Fundorte | Kanada, Madagaskar, Tansania, Norwegen, China, Afghanistan, Österreich, Australien, Kenia, Pakistan, Spanien, Schweden, New York, Pennsylvania, Connecticut, Vermont, Maryland | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Calcit, Pyrit, Talk, Skapolith, Diopsid, Magnetit, Epidot | |
Pseudomorphose | Diopsid | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Skapolith
Sapphirin
Chemische Formel | (Al,Mg)8[O2|(Al,Si)6O16] | |
Familie | ||
Farbe | blau, grün | |
Härte | 7,5 | |
Kristallsystem | monoklin;triklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | tafelig, massig | |
Typlokalität | Grönland | |
Weitere Fundorte | Madagaskar | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Glimmer, Feldspat, Skapolith | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Kornerupin
Chemische Formel | (Mg,Fe2+)Al4(Mg3Al2)[O4|(OH,O)|Si2O7|(Si(Al,B)Si)Σ3O10] | |
Familie | ||
Farbe | farblos, grün, gelb, braun, schwarz, blau | |
Härte | 6-7 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, körnig | |
Typlokalität | Dänemark | |
Weitere Fundorte | Madagaskar, Australien, Myanmar, Sri Lanka, Tansania | |
Bildung | Metamorphose | |
Paragenesen | Glimmer, Feldspat, Cordierit, Skapolith | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Augit
Chemische Formel | (Ca,Fe)(Mg,Fe,Ti)[Si2O6] | |
Familie | Pyroxene | |
Farbe | schwarz, braun, grün | |
Härte | 5,5-6 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz;Harzglanz | |
Form | prismatisch, körnig | |
Typlokalität | Italien | |
Weitere Fundorte | Pakistan, Mexiko, Oregon, New York, Norwegen | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Pyroxene, Amphibole, Epidot, Prehnit, Skapolith, Apatit, Feldspat | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | graugrün | |
Mineralklasse | Silikate | |