Chemische Formel | CaZn2(PO4)2 · 2H2O | |
Familie | ||
Farbe | farblos, weiß, grau | |
Härte | 3-3,5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | nadelig, tafelig | |
Typlokalität | Deutschland | |
Weitere Fundorte | Australien, Namibia, Sambia | |
Bildung | Oxidationszone von Zink-Lagerstätten | |
Paragenesen | Parahopeit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Sambia
Tarbuttit
Chemische Formel | Zn2(PO4)(OH) | |
Familie | ||
Farbe | farblos, weiß, grau | |
Härte | 3,5 | |
Kristallsystem | triklin | |
Glanz | Glasglanz;Perlmutglanz | |
Form | prismatisch, pseudokubisch, garbenförmig | |
Typlokalität | Sambia | |
Weitere Fundorte | Namibia | |
Bildung | Oxidationszone von Zink-Lagerstätten | |
Paragenesen | Hemimorphit, Apatit, Smithsonit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Dravit
Chemische Formel | Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | gelb, braun, schwarz, grün | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | säulig, prismatisch, nadelig, körnig | |
Typlokalität | Slowenien | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Österreich, Australien, Brasilien, Kanada, China, Tschechien, Frankreich, Grönland, Indien, Kenia, Madagaskar, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Norwegen, Pakistan, Russland, Tansania, Vietnam, Sambia, New York, Connecticut, North Carolina | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Glimmer, Calcit, Magnesit, Korund, Anatas | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Elbait
Chemische Formel | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | grün, blau, rot, violett, gelb | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, körnig | |
Typlokalität | Italien | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Australien, Brasilien, Kanada, China, Finnland, Deutschland, Indien, Kasachstan, Kenia, Madagaskar, Mexiko, Marokko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Norwegen, Pakistan, Portugal, Russland, Schweden, Tadschikistan, Tansania, Vietnam, Sambia, Simbabwe, Kalifornien, Maine, Connecticut, Massachusetts | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Glimmer, Feldspat, Turmalin, Beryll, Topas | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Uvit
Chemische Formel | CaMg3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)4 | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | braun, schwarz, grün | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | prismatisch | |
Typlokalität | Sri Lanka | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Brasilien, Myanmar, Pakistan, Tadschikistan, Sambia, New York | |
Bildung | Metasomatose | |
Paragenesen | Magnesit, Calcit, Dolomit, Tremolit, Hämatit, Turmalin | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Willemit
Chemische Formel | Zn2[SiO4] | |
Familie | ||
Farbe | farblos, weiß, rot, blau, grün | |
Härte | 5,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, tafelig, sphärolithisch, kugelig | |
Typlokalität | Belgien | |
Weitere Fundorte | Australien, Kanada, Iran, Mexiko, Namibia, Kongo, Russland, New Jersey, Sambia, Arizona | |
Bildung | Metamorphose, Oxidationszone von Zink-Lagerstätten | |
Paragenesen | Calcit, Franklinit, Zinkit, Granat, Mimetesit, Cerussit, Sphalerit, Tephroit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Vanadinit
Chemische Formel | Pb5[Cl|(VO4)3] | |
Familie | ||
Farbe | braun, orange, gelb, rot | |
Härte | 3 | |
Kristallsystem | hexagonal | |
Glanz | Diamantglanz | |
Form | prismatisch, pyramidal, massig, tafelig | |
Typlokalität | Mexiko | |
Weitere Fundorte | Marokko, Argentinien, Iran, Namibia, Portugal, Kongo, Deutschland, Türkei, Sambia, Nevada, Arizona, Montana | |
Bildung | Oxidationszone von Blei-Lagerstätten | |
Paragenesen | Baryt, Calcit, Descloizit, Goethit, Mottramit, Wulfenit, Mimetesit, Siderit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | gelblichweiß | |
Mineralklasse | Vanadate | |
Topas
Chemische Formel | Al2(SiO4)(F,OH)2 | |
Familie | ||
Farbe | farblos, gelb, braun, blau, rot, orange | |
Härte | 8 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, tafelig, säulig, körnig | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | Afghanistan, Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, China, Finnland, Japan, Kasachstan, Madagaskar, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria, Norwegen, Pakistan, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Sri Lanka, Tadschikistan, Ukraine, USA, Vietnam, Sambia, Simbabwe | |
Bildung | Magmatisch, (alluvial) | |
Paragenesen | Feldspat, Glimmer, Beryll, Turmalin, Bixbyit, Fluorit | |
Pseudomorphose | Orthoklas | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Torbernit
Chemische Formel | Cu[UO2|PO4]2·12H2O[ | |
Familie | ||
Farbe | grün | |
Härte | 2-2,5 | |
Kristallsystem | tetragonal | |
Glanz | Glasglanz;Perlmutglanz | |
Form | tafelig, pyramidal | |
Typlokalität | Deutschland | |
Weitere Fundorte | Frankreich, Kongo, England, Mexiko, Chile, Australien, Sambia, North Carolina | |
Bildung | Oxidationszone von Uranlagerstätten | |
Paragenesen | Autunit, Malachit, Wulfenit, Quarz | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | grün | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Smithsonit
Chemische Formel | Zn[CO3] | |
Familie | ||
Farbe | farblos, gelb, pink, grün, blau | |
Härte | 4-4,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Glasglanz;Perlmutglanz | |
Form | Rhomboeder, Skalenoeder, nierig, traubig, massig, stalaktitisch | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | New Mexico, Namibia, Griechenland, Mexiko, China, Marokko, Spanien, Sambia, England, Arizona, Utah | |
Bildung | Oxidationszone von Zink-Lagerstätten | |
Paragenesen | Cerussit, Calcit, Hemimorphit, Aurichalcit, Malachit, Rosasit, Azurit, Galenit, Fluorit | |
Pseudomorphose | Calcit, Dolomit | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Carbonate | |