Chemische Formel | NaCaCu5(PO4)4Cl · 5H2O | |
Familie | ||
Farbe | blau | |
Härte | 4 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Perlmutglanz | |
Form | rosettenförmig, radialstrahlig, nadelig | |
Typlokalität | Chile | |
Weitere Fundorte | Australien | |
Bildung | Oxidationszone von Kupfer | |
Paragenesen | Atacamit, Pseudomalachit, Libethenit, Baryt | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | blau | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Pseudomalachit
Pseudomalachit
Chemische Formel | Cu5[(OH)4|(PO4)2][ | |
Familie | ||
Farbe | grün | |
Härte | 4,5-5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | prismatisch, tafelig, krustig, traubig | |
Typlokalität | Deutschland | |
Weitere Fundorte | Australien, Kongo, Irland, Russland, Slowakei, Laos, England, New Jersey, Arizona, Montana, New Mexico | |
Bildung | Oxidationszone von Kupfer-Lagerstätten | |
Paragenesen | Libethenit, Chrysokoll, Malachit, Atacamit, | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | grün | |
Mineralklasse | ||
Libethenit
Chemische Formel | Cu2[OH|PO4] | |
Familie | ||
Farbe | grün | |
Härte | 4 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | dipyramidal, prismatisch, nadelig | |
Typlokalität | Slowakei | |
Weitere Fundorte | Kongo, Mexiko, Spanien, New Mexico, Sambia | |
Bildung | Oxidationszone von Kupfer-Lagerstätten | |
Paragenesen | Pseudomalachit, Atacamit, Türkis, Malachit, Chrysokoll, Azurit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | grünlich | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Cornetit
Chemische Formel | Cu3(PO4)(OH)3 | |
Familie | ||
Farbe | blau, dunkelblau | |
Härte | 4,5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | dipyramidal, kugelig, traubig, radialstrahlig, krustig, nierig | |
Typlokalität | Kongo | |
Weitere Fundorte | Chile, Südafrika, Nevada | |
Bildung | Oxidationszone von Kupferlagerstätten | |
Paragenesen | Malachit, Chrysokoll, Pseudomalachit, Heterogenit, Libethenit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | blau | |
Mineralklasse | Phosphate | |