Chemische Formel | Al2[O|SiO4] | |
Familie | ||
Farbe | farblos, gelb, braun, grün | |
Härte | 6,5-7,5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, faserig | |
Typlokalität | Connecticut | |
Weitere Fundorte | Sri Lanka, Indien, Frankreich, Myanmar, Italien, Spanien, New York, Wyoming, Maine, South Dakota, Delaware | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Glimmer, Granat, Prismatin, Andalusit, Cordierit, Pyrit | |
Pseudomorphose | Kyanit | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Prismatin
Prismatin
Chemische Formel | (Fe,Mg)(Mg,Al,Fe)5Al4Si2(Si,Al)2(B,Si,Al)(O,OH,F)22 | |
Familie | ||
Farbe | grün, grau | |
Härte | 6,5-7 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch | |
Typlokalität | Deutschland | |
Weitere Fundorte | Kanada, Schweden | |
Bildung | Metamorphose | |
Paragenesen | Sillimanit, Glimmer, Granat, Korund | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |