Chemische Formel | Ca2Al3[O|OH|SiO4|Si2O7] | |
Familie | ||
Farbe | farblos, gelb, grün, rosa, rot, grau, blau | |
Härte | 6-7 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz;Perlmutglanz | |
Form | prismatisch, radialstrahlig, massig | |
Typlokalität | Österreich | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Kanada, Mexiko, Norwegen, Pakistan, Peru, Portugal, Spanien, Schweiz, Tansania, USA | |
Bildung | Metamorphose, Metasomatose | |
Paragenesen | Rubin, Calcit, Pargasit, Aktinolith, Korund, Diopsid | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Pargasit
Spinell
Chemische Formel | MgAl2O4 | |
Familie | Spinelle | |
Farbe | farblos, rot, orange, gelb, grün, blau, violett, braun, schwarz | |
Härte | 8 | |
Kristallsystem | kubisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | Oktaeder, Dodekaeder, körnig | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | Vietnam, Afghanistan, Tadschikistan, Kanada, Myanmar, Madagaskar, Kenia, Tschechien, Namibia, Thailand, Tansania, Sri Lanka, Russland, Pakistan, Nigeria, New Jersey, New York, Montana | |
Bildung | Metamorphose, Metasomatose, (alluvial) | |
Paragenesen | Calcit, Chondrodit, Humit, Diopsid, Pargasit, Graphit, (Marmor), Glimmer | |
Pseudomorphose | Saphir | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Oxide | |
Pargasit
Chemische Formel | NaCa2(Mg,Fe2+)4Al(Si6Al2)O22(OH)2 | |
Familie | Amphibole | |
Farbe | grün, braun | |
Härte | 5,5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, massig | |
Typlokalität | Finnland | |
Weitere Fundorte | Pakistan, Vietnam, Norwegen, Afghanistan, Myanmar, Kalifornien, New Jersey, New York | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Rubin, Zoisit, Calcit, Hauyn, Granat, Glimmer | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |