Chemische Formel | Na(Ca,Mn2+)Al(PO4)(F,OH)3 | |
Familie | ||
Farbe | Weiß, farblos, grau | |
Härte | 5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, tafelig | |
Typlokalität | Finnland | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Pakistan | |
Bildung | Magmatisch, Pegmatit | |
Paragenesen | ||
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Pakistan
Bertrandit
Chemische Formel | Be4(Si2O7)(OH)2 | |
Familie | ||
Farbe | farblos, weiß | |
Härte | 6-7 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz;Perlmutglanz | |
Form | nadelig, prismatisch, tafelig, radialstrahlig | |
Typlokalität | Frankreich | |
Weitere Fundorte | Brasilien, Tschechien, Kasachstan, Norwegen, Pakistan, Portugal, England, Utah | |
Bildung | Metasomatose (hydrothermal), Magmatisch | |
Paragenesen | Fluorit, Feldspat, Glimmer, Fluorapatit, Beryll, Rhodochrosit, Pyrit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Schörl
Chemische Formel | Na(Mg,Fe,Li,Mn,Al)3Al6(OH)4/(BO3)3Si6O18 | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | schwarz | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, radialstrahlig | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | Afghanistan, Angola, Argentinien, Australien, Österreich, Brasilien, Bulgarien, Kanada, China, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Kasachstan, Madagaskar, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nordkorea, Norwegen, Pakistan, Peru, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, UK, USA, Vietnam, Simbabwe | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Aquamarin, Feldspat, Glimmer, Fluorit, Beryll, | |
Pseudomorphose | Orthoklas | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Dravit
Chemische Formel | Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | gelb, braun, schwarz, grün | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | säulig, prismatisch, nadelig, körnig | |
Typlokalität | Slowenien | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Österreich, Australien, Brasilien, Kanada, China, Tschechien, Frankreich, Grönland, Indien, Kenia, Madagaskar, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Norwegen, Pakistan, Russland, Tansania, Vietnam, Sambia, New York, Connecticut, North Carolina | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Glimmer, Calcit, Magnesit, Korund, Anatas | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Elbait
Chemische Formel | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | grün, blau, rot, violett, gelb | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, körnig | |
Typlokalität | Italien | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Australien, Brasilien, Kanada, China, Finnland, Deutschland, Indien, Kasachstan, Kenia, Madagaskar, Mexiko, Marokko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Norwegen, Pakistan, Portugal, Russland, Schweden, Tadschikistan, Tansania, Vietnam, Sambia, Simbabwe, Kalifornien, Maine, Connecticut, Massachusetts | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Glimmer, Feldspat, Turmalin, Beryll, Topas | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Uvit
Chemische Formel | CaMg3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)4 | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | braun, schwarz, grün | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | prismatisch | |
Typlokalität | Sri Lanka | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Brasilien, Myanmar, Pakistan, Tadschikistan, Sambia, New York | |
Bildung | Metasomatose | |
Paragenesen | Magnesit, Calcit, Dolomit, Tremolit, Hämatit, Turmalin | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Parisit
Chemische Formel | CaCe2(CO3)3F2 | |
Familie | ||
Farbe | braun, gelb | |
Härte | 4,5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | säulig, prismatisch | |
Typlokalität | Kolumbien | |
Weitere Fundorte | Malawi, Pakistan, Montana | |
Bildung | Magmatisch | |
Paragenesen | Aegirin, Calcit, Fluorit, Bastnäsit, Dolomit, Anatas, Feldspat | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Carbonate | |
Baotit
Chemische Formel | Ba4Ti8Si4O28Cl | |
Familie | ||
Farbe | gelb, braun, schwarz | |
Härte | 6 | |
Kristallsystem | tetragonal | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch | |
Typlokalität | China | |
Weitere Fundorte | Pakistan, Montana | |
Bildung | Magmatisch | |
Paragenesen | Quarz, Feldspat | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Väyrynenit
Chemische Formel | Mn2+Be(PO4)(OH,F) | |
Familie | ||
Farbe | rosa, orange, rot | |
Härte | 5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, massig, nadelig | |
Typlokalität | Finnland | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Pakistan, Portugal, Maine | |
Bildung | hydrothermal, Metasomatose | |
Paragenesen | Eosphorit, Feldspat, Turmalin, Topas, Tantalit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Xenotim
Chemische Formel | (Y,Yb)[PO4] | |
Familie | ||
Farbe | grau, braun, gelb | |
Härte | 4-5 | |
Kristallsystem | tetragonal | |
Glanz | Glasglanz;Harzglanz | |
Form | dipyramidal, prismatisch, tafelig | |
Typlokalität | Norwegen | |
Weitere Fundorte | Brasilien, Madagaskar, Norwegen, Pakistan, Russland, Colorado, New Mexico, New York, Kalifornien | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Rutil, Zirkon, Monazit, Fluorit, Glimmer, Hämatit, Pyrit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |