Chemische Formel | Zn3(PO4)2 · 4H2O | |
Familie | ||
Farbe | weiß, gelb, braun, grau | |
Härte | 3,5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz;Perlmutglanz | |
Form | tafelig, prismatisch, büschelig | |
Typlokalität | Belgien | |
Weitere Fundorte | Bolivien, Sambia | |
Bildung | hydrothermal | |
Paragenesen | Parahopeit, Smithsonit, Phosphophyllit, Kupfer | |
Pseudomorphose | Hemimorphit | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |
orthorhombisch
Zektzerit
Chemische Formel | LiNaZrSi6O15 | |
Familie | ||
Farbe | farblos, weiß, rosa | |
Härte | 6 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | pseudohexagonal, prismatisch, tafelig | |
Typlokalität | Washington | |
Weitere Fundorte | Washington | |
Bildung | Magmatisch (Pegmatite) | |
Paragenesen | Arfvedsonit, Feldspat, Astrophyllit, Glimmer | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |