Chemische Formel | NaCa2(Mg,Fe2+)5(Si7Al)O22(OH)2 | |
Familie | ||
Farbe | weiß, grau, grün | |
Härte | 5,5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | prismatisch, blockig, massig | |
Typlokalität | New York | |
Weitere Fundorte | Kanada, Sri Lanka, New Jersey | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Hämatit, Titanit, Granat, Chromit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
New York
Dravit
Chemische Formel | Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | gelb, braun, schwarz, grün | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | säulig, prismatisch, nadelig, körnig | |
Typlokalität | Slowenien | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Österreich, Australien, Brasilien, Kanada, China, Tschechien, Frankreich, Grönland, Indien, Kenia, Madagaskar, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Norwegen, Pakistan, Russland, Tansania, Vietnam, Sambia, New York, Connecticut, North Carolina | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Glimmer, Calcit, Magnesit, Korund, Anatas | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Uvit
Chemische Formel | CaMg3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)4 | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | braun, schwarz, grün | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | prismatisch | |
Typlokalität | Sri Lanka | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Brasilien, Myanmar, Pakistan, Tadschikistan, Sambia, New York | |
Bildung | Metasomatose | |
Paragenesen | Magnesit, Calcit, Dolomit, Tremolit, Hämatit, Turmalin | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Xenotim
Chemische Formel | (Y,Yb)[PO4] | |
Familie | ||
Farbe | grau, braun, gelb | |
Härte | 4-5 | |
Kristallsystem | tetragonal | |
Glanz | Glasglanz;Harzglanz | |
Form | dipyramidal, prismatisch, tafelig | |
Typlokalität | Norwegen | |
Weitere Fundorte | Brasilien, Madagaskar, Norwegen, Pakistan, Russland, Colorado, New Mexico, New York, Kalifornien | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Rutil, Zirkon, Monazit, Fluorit, Glimmer, Hämatit, Pyrit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Vesuvianit
Chemische Formel | (Ca,Na)19(Al,Mg,Fe)13(SiO4)10(Si2O7)4(OH,F,O)10 | |
Familie | ||
Farbe | grün, gelb, braun, violett, blau, rot | |
Härte | 6-7 | |
Kristallsystem | tetragonal | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | prismatisch, tafelig, blockig, radialstrahlig | |
Typlokalität | Italien | |
Weitere Fundorte | Kanada, Mexiko, Indien, Pakistan, China, Peru, Afghanistan, Österreich, Brasilien, Tschechien, Finnland, Griechenland, Irland, Japan, Madagaskar, Kenia, Mali, Marokko, Myanmar, Namibia, Norwegen, Pakistan, Portugal, Rumänien, Südafrika, Spanien, Schweden, Maine, Vermont, Colorado, New Hampshire, Nevada, Kalifornien, New York | |
Bildung | Metamorphose, hydrothermal, Magmatisch | |
Paragenesen | Diopsid, Granat, Klinochlor, Calcit, Wollastonit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Titanit
Chemische Formel | CaTi[O|SiO4] | |
Familie | ||
Farbe | grün, gelb, braun, schwarz | |
Härte | 5-5,5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Diamantglanz;Glasglanz;Harzglanz | |
Form | keilförmig, tafelig, massig | |
Typlokalität | New York, Deutschland | |
Weitere Fundorte | Pakistan, Brasilien, Kanada, Marokko, Madagaskar, Namibia, Tansania, Afghanistan, Österreich, Australien, Bulgarien, Kenia, Mexiko, Schweiz, Russland, New Jersey, Massachusetts | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Chlorit, Feldspat, Calcit, Diopsid, Zirkon, Epidot, Klinochlor | |
Pseudomorphose | Rutil | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Tremolit
Chemische Formel | Ca2Mg5[(OH,F)|Si4O11]2 | |
Familie | Amphibole | |
Farbe | weiß, grau, violett, grün | |
Härte | 5-6 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz;Seidenglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, radialstrahlig, faserig, säulig | |
Typlokalität | Schweiz | |
Weitere Fundorte | Kanada, Madagaskar, Tansania, Norwegen, China, Afghanistan, Österreich, Australien, Kenia, Pakistan, Spanien, Schweden, New York, Pennsylvania, Connecticut, Vermont, Maryland | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Calcit, Pyrit, Talk, Skapolith, Diopsid, Magnetit, Epidot | |
Pseudomorphose | Diopsid | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Sphalerit
Chemische Formel | ZnS | |
Familie | ||
Farbe | rot, gelb, braun, orange, schwarz, grün | |
Härte | 3,5-4 | |
Kristallsystem | kubisch | |
Glanz | Diamantglanz | |
Form | Tetraeder, Dodekaeder, massig | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | Peru, Kanada, Bulgarien, Frankreich, Mexiko, China, Mexiko, Rumänien, Kosovo, Spanien, Russland, Marokko, Südafrika, Bolivien, Deutschland, Portugal, UK, Tennessee, New Jersey, Colorado, Kansas, Missouri, New York, Illinois, Arizona | |
Bildung | Magmatisch(Pegmatite), hydrothermal | |
Paragenesen | Calcit, Galenit, Pyrit, Chalkopyrit, Fluorit, Dolomit, Siderit, Baryt, Markasit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | braun | |
Mineralklasse | Sulfide und Sulfosalze | |
Spinell
Chemische Formel | MgAl2O4 | |
Familie | Spinelle | |
Farbe | farblos, rot, orange, gelb, grün, blau, violett, braun, schwarz | |
Härte | 8 | |
Kristallsystem | kubisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | Oktaeder, Dodekaeder, körnig | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | Vietnam, Afghanistan, Tadschikistan, Kanada, Myanmar, Madagaskar, Kenia, Tschechien, Namibia, Thailand, Tansania, Sri Lanka, Russland, Pakistan, Nigeria, New Jersey, New York, Montana | |
Bildung | Metamorphose, Metasomatose, (alluvial) | |
Paragenesen | Calcit, Chondrodit, Humit, Diopsid, Pargasit, Graphit, (Marmor), Glimmer | |
Pseudomorphose | Saphir | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Oxide | |
Sillimanit
Chemische Formel | Al2[O|SiO4] | |
Familie | ||
Farbe | farblos, gelb, braun, grün | |
Härte | 6,5-7,5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, faserig | |
Typlokalität | Connecticut | |
Weitere Fundorte | Sri Lanka, Indien, Frankreich, Myanmar, Italien, Spanien, New York, Wyoming, Maine, South Dakota, Delaware | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Glimmer, Granat, Prismatin, Andalusit, Cordierit, Pyrit | |
Pseudomorphose | Kyanit | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |