Chemische Formel | Ca4Mg(B4O6(OH)6)(CO3)2 | |
Familie | ||
Farbe | grün, blau | |
Härte | 4 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | tafelig, schuppig, radialstrahlig | |
Typlokalität | Russland | |
Weitere Fundorte | China | |
Bildung | Metasomatose (hydrothermal aus Brucit) | |
Paragenesen | Cahnit, Ludwigit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Borate | |
Ludwigit
Cahnit
Chemische Formel | Ca2[B(OH)4](AsO4) | |
Familie | ||
Farbe | weiß, gelb, braun | |
Härte | 3 | |
Kristallsystem | tetragonal | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | pyramidal | |
Typlokalität | New Jersey | |
Weitere Fundorte | China, Namibia | |
Bildung | Metasomatose | |
Paragenesen | Rhodonit, Ludwigit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Borate | |