Chemische Formel | (Na,H2O)Na6[Be2Al2(Al,Si)Si15O39]F2 | |
Familie | ||
Farbe | weiß, farblos | |
Härte | 6 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Seidenglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, kugelig, faserig | |
Typlokalität | Grönland | |
Weitere Fundorte | Kanada, Russland | |
Bildung | Magmatisch, Pegmatit | |
Paragenesen | Serandit, Feldspat, Rhodochosit, Aegirin | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Leifit
Elpidit
Chemische Formel | Na2Zr[Si6O15]·3H2O | |
Familie | ||
Farbe | farblos, weiß, gelb | |
Härte | 5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Seidenglanz | |
Form | prismatisch, säulig | |
Typlokalität | Grönland | |
Weitere Fundorte | Kanada, Malawi, Russland | |
Bildung | Magmatisch, hydrothermal | |
Paragenesen | Albit, Rhodochrosit, Aegirin, Pyrit, Leifit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |