Chemische Formel | Ca2(Al,Fe)Al2[O|OH|SiO4|Si2O7][ | |
Familie | ||
Farbe | farblos, braun, gelb, grün | |
Härte | 6,5-7 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, faserig | |
Typlokalität | Österreich | |
Weitere Fundorte | Vermont, Pakistan, Bulgarien, Tschechien, Mexiko, Peru, Pennsylvania | |
Bildung | Metamorphose | |
Paragenesen | Prehnit, Epidot, Granat, Feldspat, Calcit, Diopsid | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Klinozoisit
Anorthit
Chemische Formel | CaAl2Si2O8 | |
Familie | Feldspäte | |
Farbe | weiß, grau | |
Härte | 6-6,5 | |
Kristallsystem | triklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, körnig | |
Typlokalität | Italien | |
Weitere Fundorte | Japan, Kanada, Finnland, USA, Madagaskar, Mexiko | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Amphibole, Pyroxene, Klinozoisit, Vesuvianit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |