Chemische Formel | K(Zn,Mn)3Si3AlO10(OH)2 | |
Familie | Glimmer | |
Farbe | braun, schwarz, rot | |
Härte | 2,5-3 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | tafelig, blättrig, prismatisch | |
Typlokalität | New Jersey | |
Weitere Fundorte | New Jersey | |
Bildung | Metamorphose | |
Paragenesen | Granat, Willemit, Calcit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | braunrot | |
Mineralklasse | Silikate | |
Glimmer
Tapiolit
Chemische Formel | (Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6 | |
Familie | ||
Farbe | schwarz, braun | |
Härte | 6-6,5 | |
Kristallsystem | tetragonal | |
Glanz | Diamantglanz;Metallglanz | |
Form | tafelig, prismatisch, dipyramidal | |
Typlokalität | Finnland | |
Weitere Fundorte | Brasilien | |
Bildung | Magmatisch (Pegmatite) | |
Paragenesen | Glimmer, Feldspat, Turmalin | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | braun | |
Mineralklasse | Oxide | |
Brannerit
Chemische Formel | UTi2O6 | |
Familie | ||
Farbe | braun, gelb, grün | |
Härte | 4-4,5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch | |
Typlokalität | Idaho | |
Weitere Fundorte | Spanien, Colorado, Australien | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Gold, Pyrit, Glimmer | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | bräunlichgelb | |
Mineralklasse | Oxide | |
Bertrandit
Chemische Formel | Be4(Si2O7)(OH)2 | |
Familie | ||
Farbe | farblos, weiß | |
Härte | 6-7 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz;Perlmutglanz | |
Form | nadelig, prismatisch, tafelig, radialstrahlig | |
Typlokalität | Frankreich | |
Weitere Fundorte | Brasilien, Tschechien, Kasachstan, Norwegen, Pakistan, Portugal, England, Utah | |
Bildung | Metasomatose (hydrothermal), Magmatisch | |
Paragenesen | Fluorit, Feldspat, Glimmer, Fluorapatit, Beryll, Rhodochrosit, Pyrit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Schörl
Chemische Formel | Na(Mg,Fe,Li,Mn,Al)3Al6(OH)4/(BO3)3Si6O18 | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | schwarz | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, radialstrahlig | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | Afghanistan, Angola, Argentinien, Australien, Österreich, Brasilien, Bulgarien, Kanada, China, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Kasachstan, Madagaskar, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nordkorea, Norwegen, Pakistan, Peru, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, UK, USA, Vietnam, Simbabwe | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Aquamarin, Feldspat, Glimmer, Fluorit, Beryll, | |
Pseudomorphose | Orthoklas | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Dravit
Chemische Formel | Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | gelb, braun, schwarz, grün | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | säulig, prismatisch, nadelig, körnig | |
Typlokalität | Slowenien | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Österreich, Australien, Brasilien, Kanada, China, Tschechien, Frankreich, Grönland, Indien, Kenia, Madagaskar, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Norwegen, Pakistan, Russland, Tansania, Vietnam, Sambia, New York, Connecticut, North Carolina | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Glimmer, Calcit, Magnesit, Korund, Anatas | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Elbait
Chemische Formel | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | grün, blau, rot, violett, gelb | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, körnig | |
Typlokalität | Italien | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Australien, Brasilien, Kanada, China, Finnland, Deutschland, Indien, Kasachstan, Kenia, Madagaskar, Mexiko, Marokko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Norwegen, Pakistan, Portugal, Russland, Schweden, Tadschikistan, Tansania, Vietnam, Sambia, Simbabwe, Kalifornien, Maine, Connecticut, Massachusetts | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Glimmer, Feldspat, Turmalin, Beryll, Topas | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Xenotim
Chemische Formel | (Y,Yb)[PO4] | |
Familie | ||
Farbe | grau, braun, gelb | |
Härte | 4-5 | |
Kristallsystem | tetragonal | |
Glanz | Glasglanz;Harzglanz | |
Form | dipyramidal, prismatisch, tafelig | |
Typlokalität | Norwegen | |
Weitere Fundorte | Brasilien, Madagaskar, Norwegen, Pakistan, Russland, Colorado, New Mexico, New York, Kalifornien | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Rutil, Zirkon, Monazit, Fluorit, Glimmer, Hämatit, Pyrit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Herderit
Chemische Formel | CaBePO4(F,OH) | |
Familie | ||
Farbe | farblos, grün | |
Härte | 5-5,5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz;Harzglanz | |
Form | prismatisch, tafelig | |
Typlokalität | Deutschland | |
Weitere Fundorte | Myanmar, Pakistan, Kalifornien | |
Bildung | Magmatisch, (Pegmatite) | |
Paragenesen | Feldspat, Glimmer, Turmalin, Topas | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Hydroxylherderit
Chemische Formel | CaBe(PO4)(OH,F) | |
Familie | ||
Farbe | farblos, grau, braun, blau, gelb, violett, grün | |
Härte | 5-5,5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz;Harzglanz | |
Form | prismatisch, tafelig | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | Afghanistan, Österreich, Brasilien, Deutschland, Mosambik, Namibia, Pakistan, Portugal, Maine, Kalifornien, New Hampshire | |
Bildung | Magmatisch, (Pegmatite) | |
Paragenesen | Feldspat, Glimmer, Turmalin, Topas | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |