Chemische Formel | Zn5(CO3)2(OH)6 | |
Familie | ||
Farbe | weiß, grau, gelb | |
Härte | 2-2,5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Erdig;Glasglanz;Perlmutglanz | |
Form | traubig, krustig, kugelig, nierig, derb, massig, nadelig, faserig | |
Typlokalität | Österreich | |
Weitere Fundorte | Australien, Belgien, Kanada, China, Kongo, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Iran, Irland, Italien, Mexiko, Portugal, Spanien, Türkei, UK, Nevada | |
Bildung | Oxidationszone von Zink-Lagerstätten | |
Paragenesen | Calcit, Hemimorphit, Smithsonit, Sphalerit, Aurichalcit, Willemit, Wulfenit, Zinkit, Cerussit, Franklinit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Carbonate | |
Franklinit
Bustamit
Chemische Formel | CaMn2+(Si2O6) | |
Familie | ||
Farbe | rosa, braun | |
Härte | 5,5-6,5 | |
Kristallsystem | triklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, tafelig, faserig | |
Typlokalität | New Jersey | |
Weitere Fundorte | Australien, Italien, Japan, Südafrika, England | |
Bildung | Metamorphose, hydrothermal | |
Paragenesen | Willemit, Galenit, Calcit, Franklinit, Rhodonit, Granat | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Willemit
Chemische Formel | Zn2[SiO4] | |
Familie | ||
Farbe | farblos, weiß, rot, blau, grün | |
Härte | 5,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, tafelig, sphärolithisch, kugelig | |
Typlokalität | Belgien | |
Weitere Fundorte | Australien, Kanada, Iran, Mexiko, Namibia, Kongo, Russland, New Jersey, Sambia, Arizona | |
Bildung | Metamorphose, Oxidationszone von Zink-Lagerstätten | |
Paragenesen | Calcit, Franklinit, Zinkit, Granat, Mimetesit, Cerussit, Sphalerit, Tephroit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Zinkit
Chemische Formel | ZnO | |
Familie | ||
Farbe | gelb, orange, rot | |
Härte | 4 | |
Kristallsystem | hexagonal | |
Glanz | Diamantglanz;Fettglanz | |
Form | pyramidal, massig, prismatisch | |
Typlokalität | New Jersey | |
Weitere Fundorte | Pennsylvania | |
Bildung | Metasomatose | |
Paragenesen | Franklinit, Willemit, Calcit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | orangegelb | |
Mineralklasse | Oxide | |
Cuspidin
Chemische Formel | Ca4(Si2O7)(F,OH)2 | |
Familie | ||
Farbe | farblos, weiß, rosa | |
Härte | 5-6 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | speerförmig, tafelig | |
Typlokalität | Italien | |
Weitere Fundorte | China, New Jersey | |
Bildung | Metasomatose | |
Paragenesen | Vesuvianit, Calcit, Willemit, Franklinit, Fluorit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Tephroit
Chemische Formel | Mn2SiO4 | |
Familie | ||
Farbe | rot, braun, grau | |
Härte | 6 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | prismatisch, massig | |
Typlokalität | New Jersey | |
Weitere Fundorte | Südafrika | |
Bildung | Metasomatose | |
Paragenesen | Willemit, Calcit, Franklinit, Zinkit, Granat, Rhodochrosit, Rhodonit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | grauweiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Franklinit
Chemische Formel | (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4 | |
Familie | Spinelle | |
Farbe | schwarz, braun, rot | |
Härte | 6-6,5 | |
Kristallsystem | kubisch | |
Glanz | Metallglanz | |
Form | Oktaeder, massig | |
Typlokalität | New Jersey | |
Weitere Fundorte | New Jersey | |
Bildung | Metamorphose | |
Paragenesen | Willemit, Calcit, Zinkit, Rhodonit, Andradit, Sphalerit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | braunrot | |
Mineralklasse | Oxide | |
Klinohumit
Chemische Formel | (Mg,Fe2+)7(SiO4)3(F,OH)2 | |
Familie | ||
Farbe | braun, orange, gelb | |
Härte | 6 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz;Harzglanz | |
Form | massig, prismatisch | |
Typlokalität | Italien | |
Weitere Fundorte | Tadschikistan, Vietnam, New York | |
Bildung | Metamorphose | |
Paragenesen | Spinell, Calcit, Glimmer, Magnetit, Chondrodit, Franklinit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |