Chemische Formel | Au3AgTe8 | |
Familie | ||
Farbe | silber, silberweiß, grau | |
Härte | 2,5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Metallglanz | |
Form | prismatisch, tafelig | |
Typlokalität | Rumänien | |
Weitere Fundorte | Fidschi | |
Bildung | hydrothermal | |
Paragenesen | Calaverit, Quarz, Sylvanit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | graugrün | |
Mineralklasse | Sulfide und Sulfosalze | |
Fidschi
Sylvanit
Chemische Formel | AgAuTe4 | |
Familie | ||
Farbe | grau, silber, gelb | |
Härte | 1,5-2 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Metallglanz | |
Form | tafelig, prismatisch, dendritisch, massig, derb | |
Typlokalität | Rumänien | |
Weitere Fundorte | Australien, Kanada, Fidschi, New Mexico, Colorado | |
Bildung | hydrothermal | |
Paragenesen | Krennerit, Calaverit, Quarz | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | grausilber | |
Mineralklasse | Sulfide und Sulfosalze | |
Calaverit
Chemische Formel | AuTe2 | |
Familie | ||
Farbe | messinggelb | |
Härte | 2,5-3 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Metallglanz | |
Form | blättrig, prismatisch | |
Typlokalität | Kalifornien | |
Weitere Fundorte | Fidschi, Colorado | |
Bildung | hydrothermal | |
Paragenesen | Fluorit, Gold, Galenit, Chalkopyrit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | gelbgrau | |
Mineralklasse | Sulfide und Sulfosalze | |