Chemische Formel | Mn2+2(PO4)(OH) | |
Familie | ||
Farbe | gelb, orange, braun | |
Härte | 4,5-5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Diamantglanz;Fettglanz;Glasglanz | |
Form | nadelig, radialstrahlig | |
Typlokalität | Connecticut | |
Weitere Fundorte | Brasilien, Kanada | |
Bildung | Metasomatose (Umwandlung von primären Phosphaten) | |
Paragenesen | Rhodochrosit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Connecticut
Sepiolith
Chemische Formel | Mg4(Si6O15)(OH)2 · 6H2O | |
Familie | ||
Farbe | weiß, grau, gelb | |
Härte | 2-2,5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Erdig;Glasglanz | |
Form | massig, knollig, faserig, traubig, nierig | |
Typlokalität | Italien | |
Weitere Fundorte | Österreich, Norwegen, Spanien, Türkei, Washington, New Mexico, Connecticut | |
Bildung | Metasomatose von Serpentinit | |
Paragenesen | Quarz, Dolomit, Granat | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Wodginit
Chemische Formel | Mn2+Sn4+Ta2O8 | |
Familie | ||
Farbe | braun, schwarz, rot | |
Härte | 5,5-6 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Metallglanz | |
Form | dipyramidal, prismatisch, massig, derb | |
Typlokalität | Australien, Kanada | |
Weitere Fundorte | Brasilien, Maine, Connecticut, Alabama | |
Bildung | Magmatisch, Pegmatit | |
Paragenesen | Kassiterit, Feldspat | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | braun | |
Mineralklasse | Oxide | |
Reddingit
Chemische Formel | (Mn2+,Fe2+)3(PO4)2 · 3H2O | |
Familie | ||
Farbe | rosa, braun, gelb | |
Härte | 3-3,5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz;Harzglanz | |
Form | Pseudooktaeder, tafelig | |
Typlokalität | Connecticut | |
Weitere Fundorte | Brasilien | |
Bildung | Metasomatose (In Pegmatiten) | |
Paragenesen | Hureaulith | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Dravit
Chemische Formel | Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | gelb, braun, schwarz, grün | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | säulig, prismatisch, nadelig, körnig | |
Typlokalität | Slowenien | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Österreich, Australien, Brasilien, Kanada, China, Tschechien, Frankreich, Grönland, Indien, Kenia, Madagaskar, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Norwegen, Pakistan, Russland, Tansania, Vietnam, Sambia, New York, Connecticut, North Carolina | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Glimmer, Calcit, Magnesit, Korund, Anatas | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Elbait
Chemische Formel | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |
Familie | Turmaline | |
Farbe | grün, blau, rot, violett, gelb | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, körnig | |
Typlokalität | Italien | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Australien, Brasilien, Kanada, China, Finnland, Deutschland, Indien, Kasachstan, Kenia, Madagaskar, Mexiko, Marokko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Norwegen, Pakistan, Portugal, Russland, Schweden, Tadschikistan, Tansania, Vietnam, Sambia, Simbabwe, Kalifornien, Maine, Connecticut, Massachusetts | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Glimmer, Feldspat, Turmalin, Beryll, Topas | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Uraninit
Chemische Formel | UO2 | |
Familie | ||
Farbe | grau, schwarz, braun | |
Härte | 5-6 | |
Kristallsystem | kubisch | |
Glanz | Fettglanz;Metallglanz | |
Form | Würfel, Oktaeder, nierig, massig | |
Typlokalität | Tschechien | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Deutschland, Australien, Argentinien, Brasilien, Kanada, Kongo, Portugal, Russland, Schweden, Tansania, England, Maine, New Hampshire, North Carolina, Connecticut, Pennsylvania | |
Bildung | Magmatisch, hydrothermal, Metasomatose | |
Paragenesen | Uranophan, Autunit, Gummit, Calcit, Zirkon, Fluorit, Glimmer | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | braungrünlich | |
Mineralklasse | Oxide | |
Tremolit
Chemische Formel | Ca2Mg5[(OH,F)|Si4O11]2 | |
Familie | Amphibole | |
Farbe | weiß, grau, violett, grün | |
Härte | 5-6 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz;Seidenglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, radialstrahlig, faserig, säulig | |
Typlokalität | Schweiz | |
Weitere Fundorte | Kanada, Madagaskar, Tansania, Norwegen, China, Afghanistan, Österreich, Australien, Kenia, Pakistan, Spanien, Schweden, New York, Pennsylvania, Connecticut, Vermont, Maryland | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Calcit, Pyrit, Talk, Skapolith, Diopsid, Magnetit, Epidot | |
Pseudomorphose | Diopsid | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Triphylin
Chemische Formel | LiFePO4 | |
Familie | ||
Farbe | braun, grün, blau | |
Härte | 4-5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz;Harzglanz | |
Form | prismatisch, massig (hypidiomorph) | |
Typlokalität | Deutschland | |
Weitere Fundorte | Brasilien, Portugal, Schweden, Connecticut, Maine, New Hampshire | |
Bildung | Pegmatite | |
Paragenesen | Vivianit, Hureaulith, Siderit, Purpurit, Rockbridgeit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |
Spessartin
Chemische Formel | Mn3Al2[SiO4]3 | |
Familie | Granate | |
Farbe | orange, gelb, rot, schwarz | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | kubisch | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | Rhombendodekaeder, Ikositetraeder | |
Typlokalität | Deutschland | |
Weitere Fundorte | Tansania, China, Brasilien, Australien, Namibia, Pakistan, Afghanistan, Südafrika, Nigeria, Kalifornien, Connecticut, Idaho, New Mexico, Virginia | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Feldspat, Glimmer, Quarz, Turmalin, Fluorit, Beryll | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |