Chemische Formel | (Mg,Mn,Fe2+)Nb2O6 | |
Familie | ||
Farbe | schwarz | |
Härte | 6 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz;Metallglanz | |
Form | prismatisch, tafelig | |
Typlokalität | Australien | |
Weitere Fundorte | Madagaskar, Brasilien, Afghanistan, Dänemark, Mosambik, North Carolina, Pakistan | |
Bildung | Pegmatite | |
Paragenesen | Feldspat, Granat, Glimmer, Zirkon, Apatit, Beryll | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | braunschwarz | |
Mineralklasse | Oxide | |
Columbit
Beryll
Chemische Formel | Al2Be3[Si6O18] | |
Familie | ||
Farbe | blau, grün, gelb, rosa, rot, weiß, farblos | |
Härte | 7,5-8 | |
Kristallsystem | hexagonal | |
Glanz | Fettglanz;Glasglanz | |
Form | tafelig, prismatisch, hexagonal | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | weltweit | |
Bildung | Magmatisch, hydrothermal, Metamorphose, Sedimentär | |
Paragenesen | Feldspat, Glimmer, Quarz, Fluorit, Topas, Turmalin, Spodumen, Amblygonit, Kassiterit, Tantalit, Columbit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Beryllonit
Chemische Formel | NaBe[PO4] | |
Familie | ||
Farbe | farblos | |
Härte | 5,5-6 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Diamantglanz;Glasglanz | |
Form | tafelig, prismatisch | |
Typlokalität | Maine | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Brasilien, Pakistan | |
Bildung | hydrothermal | |
Paragenesen | Feldspat, Turmalin, Apatit, Beryll, Columbit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Phosphate | |