Chemische Formel | Ca2(Mn3+,Fe)(Al,Mn3+)2[O|OH|SiO4|Si2O7] | |
Familie | ||
Farbe | rot, braun, schwarz | |
Härte | 6-6,5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, strahlig, blättrig | |
Typlokalität | Italien | |
Weitere Fundorte | Australien, Kanada, Marokko, Norwegen, Tansania, Pennsylvania | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Epidot, Braunit, Calcit, Tremolit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | rosa | |
Mineralklasse | Silikate | |
Braunit
Hollandit
Chemische Formel | Ba(Mn4+,Mn2+)8O16 | |
Familie | ||
Farbe | schwarz, grau, silber | |
Härte | 6 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Metallglanz | |
Form | faserig, strahlig, traubig, prismatisch | |
Typlokalität | Indien | |
Weitere Fundorte | Deutschland, Burkini Faso, Irland, Schweden, UK, New Mexico,Arizona | |
Bildung | Verwitterung, Metamorphose | |
Paragenesen | Vanadinit, Calcit, Goethit, Limonit, Braunit, Baryt | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | schwarz | |
Mineralklasse | Oxide | |
Braunit
Chemische Formel | Mn2+Mn3+6[O8|SiO4][ | |
Familie | ||
Farbe | schwarz | |
Härte | 6-6,5 | |
Kristallsystem | tetragonal | |
Glanz | Metallglanz | |
Form | derb, krustig, pyramidal, Oktaeder | |
Typlokalität | Deutschland | |
Weitere Fundorte | Südafrika, Griechenland, Indien, Arizona | |
Bildung | Oxidationszone von Mangan-Lagerstätten, Metamorphose | |
Paragenesen | Calcit, Baryt, Rhodonit, Hausmannit, Pyrolusit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | schwarz | |
Mineralklasse | Silikate | |