Chemische Formel | Pb2Cu(AsO4)(SO4)(OH) | |
Familie | ||
Farbe | grün | |
Härte | 4-5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Diamantglanz;Glasglanz | |
Form | krustig, massig, erdig | |
Typlokalität | Namibia | |
Weitere Fundorte | Namibia | |
Bildung | Oxidationszone von Sulfid-Lagerstätten | |
Paragenesen | Azurit, Cerussit, Mimetesit, Bayldonit, Anglesit, Duftit, Beudantit, Malachit | |
Pseudomorphose | Mimetesit, Azurit | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | hellgrün | |
Mineralklasse | Arsenate | |
Bayldonit
Beudantit
Chemische Formel | PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6 | |
Familie | ||
Farbe | gelb, grün, braun | |
Härte | 3,5-4,5 | |
Kristallsystem | trigonal | |
Glanz | Glasglanz;Harzglanz | |
Form | pseudowürfelig, Pseudooktaeder, spitzrhomboedrisch, tafelig | |
Typlokalität | Deutschland | |
Weitere Fundorte | Namibia, Mexiko, Portugal, Kalifornien | |
Bildung | Oxidationszone von Blei-Lagerstätten | |
Paragenesen | Mimetesit, Cerussit, Skorodit, Bayldonit, Fluorit, Baryt, Karminit | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | gelblichgrün | |
Mineralklasse | Arsenate | |
Bayldonit
Chemische Formel | PbCu3[OH|AsO4]2 | |
Familie | ||
Farbe | grün | |
Härte | 4,5 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Harzglanz | |
Form | krustig, pseudohexagonal | |
Typlokalität | England | |
Weitere Fundorte | Namibia, Arizona, Mexiko, Portugal | |
Bildung | Oxidationszone von Blei-Kupfer-Lagerstätten | |
Paragenesen | Azurit, Mimetesit, Malachit, Beudantit, Cerussit | |
Pseudomorphose | Mimetesit | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | grün | |
Mineralklasse | Arsenate | |