Chemische Formel | Na3(Fe2+)4Fe3+[(OH)2|Si8O22][ | |
Familie | Amphibole | |
Farbe | schwarz, grün | |
Härte | 5,5-6 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | tafelig, prismatisch, faserig | |
Typlokalität | Grönland | |
Weitere Fundorte | Malawi, Kanada, Dänemark, Marokko, New Hampshire | |
Bildung | Magmatisch, Metamorphose | |
Paragenesen | Feldspat, Aegirin, Zirkon | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Arfvedsonit
Zektzerit
Chemische Formel | LiNaZrSi6O15 | |
Familie | ||
Farbe | farblos, weiß, rosa | |
Härte | 6 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | pseudohexagonal, prismatisch, tafelig | |
Typlokalität | Washington | |
Weitere Fundorte | Washington | |
Bildung | Magmatisch (Pegmatite) | |
Paragenesen | Arfvedsonit, Feldspat, Astrophyllit, Glimmer | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |