Chemische Formel | Al2[O|SiO4] | |
Familie | ||
Farbe | farblos, gelb, braun, grün | |
Härte | 6,5-7,5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, faserig | |
Typlokalität | Connecticut | |
Weitere Fundorte | Sri Lanka, Indien, Frankreich, Myanmar, Italien, Spanien, New York, Wyoming, Maine, South Dakota, Delaware | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch | |
Paragenesen | Glimmer, Granat, Prismatin, Andalusit, Cordierit, Pyrit | |
Pseudomorphose | Kyanit | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Andalusit
Kyanit
Chemische Formel | Al2[O|SiO4] | |
Familie | ||
Farbe | farblos, blau, grün, rot, violett | |
Härte | 4,5-7 | |
Kristallsystem | triklin | |
Glanz | Glasglanz;Perlmutglanz | |
Form | prismatisch, tafelig | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | Schweiz, Brasilien, Tansania, Simbabwe, USA, Australien, UK | |
Bildung | Metamorphose | |
Paragenesen | Staurolith, Glimmer, Granat, Korund, Pyrit, Rutil, Hämatit, Talk, Andalusit | |
Pseudomorphose | Staurolith, Andalusit | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Cordierit
Chemische Formel | Mg2Al3[AlSi5O18][ | |
Familie | ||
Farbe | blau farblos | |
Härte | 7-7,5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, körnig | |
Typlokalität | Deutschland | |
Weitere Fundorte | Madagaskar, Tansania, Norwegen, Brasilien, Österreich, Australien, Connecticut, New Hampshire | |
Bildung | Metamorphose | |
Paragenesen | Granat, Rutil, Glimmer, Andalusit, Sillimanit, Korund | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Andalusit
Chemische Formel | Al2[O|SiO4] | |
Familie | ||
Farbe | graubraun, gelb, dunkelgrün, rot | |
Härte | 6,5-7,5 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz | |
Form | prismatisch, körnig | |
Typlokalität | Spanien | |
Weitere Fundorte | Italien, Österreich, Deutschland, Chile, Brasilien, USA, Tschechien, Südafrika | |
Bildung | Metamorphose, Magmatisch (Pegmatite) | |
Paragenesen | Glimmer, Kyanit, Sillimanit, Cordierit, Korund, Granat, Turmalin | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |