Chemische Formel | Ca2Al3[O|OH|SiO4|Si2O7] | |
Familie | ||
Farbe | farblos, gelb, grün, rosa, rot, grau, blau | |
Härte | 6-7 | |
Kristallsystem | orthorhombisch | |
Glanz | Glasglanz;Perlmutglanz | |
Form | prismatisch, radialstrahlig, massig | |
Typlokalität | Österreich | |
Weitere Fundorte | Afghanistan, Kanada, Mexiko, Norwegen, Pakistan, Peru, Portugal, Spanien, Schweiz, Tansania, USA | |
Bildung | Metamorphose, Metasomatose | |
Paragenesen | Rubin, Calcit, Pargasit, Aktinolith, Korund, Diopsid | |
Pseudomorphose | ||
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Aktinolith
Talk
Chemische Formel | Mg3[(OH)2|Si4O10] | |
Familie | ||
Farbe | farblos, grau, weiß, grün, gelb | |
Härte | 1 | |
Kristallsystem | monoklin;triklin | |
Glanz | Fettglanz;Perlmutglanz | |
Form | massig, blättrig | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | weltweit | |
Bildung | Metasomatose, hydrothermal, Metamorphose | |
Paragenesen | Aktinolith, Calcit, Magnesit, Pyrit, Dolomit, Tremolit, Hämatit | |
Pseudomorphose | Quarz, Dolomit, Anthophyllit | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |
Aktinolith
Chemische Formel | Ca2(Mg,Fe)5[OH|Si4O11]2 | |
Familie | Amphibole | |
Farbe | grün, grau, schwarz | |
Härte | 5-6 | |
Kristallsystem | monoklin | |
Glanz | Glasglanz;Seidenglanz | |
Form | prismatisch, nadelig, säulig, faserig | |
Typlokalität | ||
Weitere Fundorte | weltweit | |
Bildung | Metamorphose | |
Paragenesen | Calcit, Epidot, Titanit, Magnetit, Talk, Feldspat, Dolomit | |
Pseudomorphose | Pyroxene | |
Toxizität | ![]() | |
Strichfarbe | weiß | |
Mineralklasse | Silikate | |